Accessibilité Mal-voyant

Présentation

Actions HanditecAM

Actions ENSAM

Connaissances

Emploi

Articles

Todo

Rechercher sur le site

Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers

Paris

PDM 2005 – Dominante

COMPTE RENDU

Sommaire du dossier :

  • Introduction
  • 1-Evolution du projet :
    1-1 Définition du thème et du sujet 1-2 Présentation du système 1-3 Travail des années passées 1-4 Définition précise du travail à réaliser 1-5 Organisation du travail 1-6 Finalisation 1-7 Efforts fournis 1-8 Les spécificités demandés à l’interface graphique
  • 2-Commande X10 et transmission WI-FI
        2-1 Commande X10	
	 2-1-2 L’essentiel sur la norme X10 du point de vue utilisateur	
	 2-1-3 La commande X10 en C#	

      	2-2 Commande X10 via le PDA	
         2-2-1 L’essentiel sur la technologie WIFI	
	 2-2-2 Plus en détail	
	 2-2-3 La commande X10 en C# via un PDA	
	 2-2-4 Application de démarche pour transférer l’image du PC au PDA	
        3-1 Introduction	
3-2 Reconnaissance et synthèse vocale
    	 3-2-1 Principes de fonctionnement	
	   3-2-1-1 La reconnaissance vocale	
	     3-2-1-1-1  Comment ça marche?	
	     3-2-1-1-2 Modèle linguistique	
	     3-2-1-1-3 Modèles acoustiques	
	     3-2-1-1-4 Décodage	
	   3-2-1-2 Synthèse vocale	
	     3-2-1-2-1 Comment ça marche ?	
	 3-2-2 Applications dans le domaine de l’handicap	
	   3-2-2-1 Reconnaissance vocale	
	   3-2-2-2 Synthèse vocale	
	 3-2-3 Application au projet	
	   3-2-3-1 Intégration dans TINTAGEL de la reconnaissance vocale	
	   3-2-3-2 Première solution trouvée: la SpeechListBox
           3-2-3-3 Intégration dans TINTAGEL de la synthèse vocale	
  	 3-2-4 La commande vocale	
	   3-2-4-1 Le contexte de reconnaissance	
	   3-2-4-2 La grammaire	
         4-3-1 La technologie WIFI (voir parti commande X10)	
   	 4-3-2 Principe de la programmation	
	 4-3-3 La programmation 	
	 5-2-1 Projet HOME Talk	
	 5-2-2 Varuna 2 easy	
	   5-2-2-1 Architecture globale de VARUNA 2 EASY	
	   5-2-2-2 Les surveillances techniques	
	   5-2-2-3 Le contrôle d’accès	
	   5-2-2-4  La gestion d’énergie	
	   5-2-2-5 Tout automatisme	
	   5-2-2-6 La communication à distance	
5-3 Les nouvelles technologies
	   5-3-1-1 Téléphone mobile et domotique	
	   5-3-1-2 La sécurité	
	   5-3-1-3 Les Economies	
	   5-3-1-4 Les Automatismes	
	   5-3-1-4 Le Futur	

	5-4 Les logiciels de reconnaissance vocale	

	5-5 Le projet HMPH: Habitat Mobile pour Personnes Handicapées	
	 5-5-1 Le projet	
	 5-5-2 Le logiciel de conception	
	   5-5-2-1 Le choix de l’utilisateur	
	   5-5-2-2 Le Moteur de Génération Automatique de Plan (MoGAP)	
	   5-5-2-3  Exemple de plans générés par le MoGAP	
	   5-5-2-4 La Base de Données	
	   5-5-2-5 La Visite virtuelle en 3D	

Administration - Vue - Imprimer

L'utilisateur du site reconnaît avoir pris connaissance des conditions d'utilisation et de droits d'usage , en accepter et en respecter les dispositions.
Copyright © Association Gadz.org & PmWiki - Page mise à jour le 22/06/2005 09:25